ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම NBFI වන People's Leasing & Finance PLC — People's Bank හි ශක්තියෙන් සහාය ලබමින් සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියාමනය යටතේ තරඟකාරී ස්ථාවර තැන්පතු පොලී අනුපාත පිරිනමයි.
ශ්රී ලංකාවේ වත්කම් පදනම අනුව විශාලතම බැංකු නොවන මූල්ය ආයතනයක් (NBFI) වන People’s Leasing & Finance PLC, Fitch Ratings Lanka Limited විසින් A(lka) (Stable Outlook) ණය ශ්රේණිගත කිරීමක් ලබා ඇත. 2011 අංක 42 දරන මූල්ය ව්යාපාර පනත යටතේ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් සමාගම ලියාපදිංචි කර ඇත.

ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා ස්ථාවර තැන්පතු පොලී අනුපාත 2026 ජූලි මස 01 වන දින සිට බලපැවැත්වේ — පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව වෙනස් විය හැක.
| කාලසීමාව / කාලය | කල්පිරීමේ පොලිය | මාසික පොලිය | ||
|---|---|---|---|---|
| අනුපාතය | A.E.R | අනුපාතය | A.E.R | |
| මාස 1 | 9.00% | 9.38% | — | — |
| මාස 2 | 9.00% | 9.34% | — | — |
| මාස 3 | 11.41% | 11.90% | 10.85% | 11.40% |
| දින 100 | 11.41% | 11.89% | — | — |
| මාස 6 | 11.62% | 11.95% | 11.04% | 11.61% |
| මාස 7 | 11.62% | 11.89% | 11.04% | 11.61% |
| දින 300 | 11.62% | 11.74% | — | — |
| මාස 12 | 12.50% | 12.50% | 12.00% | 12.68% |
| මාස 13 | 10.75% | 10.70% | 10.25% | 10.74% |
| මාස 15 | 10.75% | 10.61% | 10.25% | 10.74% |
| මාස 17 | 11.00% | 11.76% | 10.35% | 10.85% |
| මාස 18 | 11.00% | 11.71% | 10.35% | 10.85% |
| මාස 24 | 11.75% | 11.13% | 11.00% | 11.57% |
| මාස 26 | 11.75% | 11.03% | 11.00% | 11.57% |
| මාස 27 | 11.90% | 11.12% | 11.15% | 11.73% |
| මාස 30 | 11.90% | 10.97% | 11.15% | 11.73% |
| මාස 36 | 12.00% | 10.79% | 11.25% | 11.84% |
| මාස 37 | 12.15% | 10.87% | 11.35% | 11.95% |
| මාස 42 | 12.15% | 10.65% | 11.35% | 11.95% |
| මාස 48 | 12.25% | 10.48% | 11.50% | 12.12% |
| මාස 60 | 13.25% | 10.70% | 12.50% | 13.24% |
ඔබගේ ප්රතිලාභ ඇස්තමේන්තු කරන්න — වත්මන් පොලී අනුපාතය ස්වයංක්රීයව පිරවීම සඳහා කාලසීමාවක් තෝරන්න
ඔබගේ විස්තර ලබා දෙන්න, PLC නියෝජිතයෙකු ඔබ කැමති වේලාවක ඔබව සම්බන්ධ කර ගනු ඇත